第17届信电节之“ISEE文明寝室”评选结活动圆满结束
为进一步促进寝室和谐生活,提高信电学子的学习热情,传承和发扬我系关怀学子的精神,促进寝室文化发展,信电系学生会面向09级本科生举办了“ISEE文明寝室”评比活动。
评比从寝室环境和文化两方面进行。专兼职辅导员和学生会成员对寝室的卫生、整洁、安全、特色布置和学习氛围五个方面进行了多次考察评比,综合数次成绩给出评价寝室环境结果;同时,学生会结合各寝室提交的作品,从形式新颖、积极向上、真情流露、个性洋溢、团结友爱、热爱生活、整体和谐等七个方面对各寝室做评分,给出寝室文化评价意见。
经过近两个月的评比,综合寝室环境评分和寝室文化评价意见,评选出以下15个“ISEE文明寝室”:
寝室号 | 性别 | 所属班级 | 综合得分 |
蓝五6021 | 女 | 信通0901、信通0905 | 225 |
蓝五6027 | 女 | 信通0907 | 210 |
蓝四6021 | 男 | 信通0905、信通0906 | 209 |
蓝四5016 | 男 | 信通0902 | 208 |
蓝四5014 | 男 | 信通0901 | 205 |
蓝四4042 | 男 | 电科0902 | 200 |
蓝四4061 | 男 | 电科0903、电科0904 | 198 |
蓝四5033 | 男 | 信通0903 | 198 |
蓝五5012 | 女 | 电科0901、电科0902 | 197 |
蓝五4021 | 女 | 信通0906 | 197 |
蓝四5023 | 男 | 信通0902 | 196 |
蓝四6012 | 男 | 信通0905 | 196 |
蓝四5042 | 男 | 信通0904 | 195 |
蓝四5043 | 男 | 信通0904 | 195 |
蓝五6022 | 女 | 信通0905 | 195 |
另外评选出五个“最具特色寝室”,分别为:
寝室号 | 性别 | 所属班级 |
蓝四4031 | 男 | 电科0901 |
蓝五6021 | 女 | 信通0901、信通0905 |
蓝四5014 | 男 | 信通0901 |
蓝五6025 | 女 | 信通0906、信通0907 |
蓝四4071 | 男 | 电科0904 |
信电系学生会
2012.5.17